| Ground Floor
- Wing A
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | BALCONY AREA* | RATE | AMOUNT | GARDEN AREA* |
| 3 Bed | A-001 | 1700 | 263.7 | 895.69 | 1758866.453 | 1097.91 |
| 1 Bed | A-002 | 844 | 217.1 | 743.7 | 789140.07 | 132.5 |
| 1 Bed | A-003 | 844 | 170.17 | 727.42 | 737727.5414 | 79.45 |
| 2 Bed | A-004 | 1002 | 185.13 | 711.55 | 844702.3515 | 39.18 |
| 1 Bed | A-005 | 844 | 205.5 | 748.35 | 785393.325 | 144.98 |
| 1 Bed | A-006 | 844 | 204.5 | 748.4 | 784697.4 | 144.98 |
| 1 Bed | A-007 | 844 | 204.5 | 748.4 | 784697.4 | 144.98 |
| Studio | A-008 | 419.8 | 0 | 700 | 293860 | 0 |
| 2 Bed | A-009 | 1012.8 | 39.2 | 700 | 736400 | 0 |
| 1 Bed | A-010 | 855.2 | 0 | 900 | 769680 | 0 |
*area
in sqft
|
|
| Ground Floor
- Wing B
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | BALCONY AREA* | RATE | AMOUNT | GARDEN AREA* |
| 1 Bed | B-001 | 845 | 0 | 700 | 591500 | 0 |
| 3 Bed | B-002 | 1476.8 | 222.8 | 903.58 | 1535724.568 | 988.6 |
| Studio | B-003 | 395.5 | 64.6 | 816.24 | 375552.024 | 152.8 |
| 1 Bed | B-004 | 719 | 64.6 | 884.6 | 693172.56 | 413.3 |
| 1 Bed | B-005 | 752.4 | 64.6 | 811.13 | 662693.21 | 259.4 |
| 1 Bed | B-006 | 700 | 64.6 | 810.87 | 619991.202 | 242.2 |
| 1 Bed | B-007 | 820 | 64.6 | 806.04 | 713022.984 | 268 |
| 1 Bed | B-008 | 770 | 215.3 | 716.84 | 706302.452 | 47.4 |
| 1 Bed | B-009 | 753.4 | 215.3 | 717.13 | 694683.831 | 47.4 |
| 1 Bed | B-010 | 753.4 | 215.3 | 717.13 | 694683.831 | 47.4 |
| 1 Bed | B-011 | 753.4 | 215.3 | 717.13 | 694683.831 | 47.4 |
| Studio | B-012 | 376.7 | 102 | 734.66 | 351681.742 | 47.4 |
*area
in sqft
|
|
| First Floor
- Wing A
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | BALCONY AREA* | RATE | AMOUNT |
| 1 Bed | A-101 | 858 | 201.39 | 710 | 752166.9 |
| 1 Bed | A-102 | 858 | 201.39 | 710 | 752166.9 |
| 1 Bed | A-103 | 858 | 201.39 | 710 | 752166.9 |
| 1 Bed | A-104 | 844 | 163.39 | 710 | 715246.9 |
| 2 Bed | A-105 | 1004.27 | 186.64 | 710 | 845546.1 |
| 1 Bed | A-106 | 844 | 215.17 | 710 | 752010.7 |
| 1 Bed | A-107 | 844 | 215.17 | 710 | 752010.7 |
| 1 Bed | A-108 | 844 | 215.17 | 710 | 752010.7 |
| 1 Bed | A-109 | 771.98 | 19.9 | 710 | 562234.8 |
| 1 Bed | A-110 | 851.85 | 106.56 | 710 | 680471.1 |
| 1 Bed | A-111 | 877.25 | 106.56 | 710 | 698505.1 |
| 2 Bed | A-112 | 1030.75 | 87.18 | 710 | 793730.3 |
| 1 Bed | A-113 | 820.42 | 110.22 | 710 | 660754.4 |
*area
in sqft
|
|
| First Floor
- Wing B
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | BALCONY AREA* | RATE | AMOUNT |
| 2 Bed | B-101 | 1105.66 | 19.9 | 710 | 799147.6 |
| 2 Bed | B-102 | 1264.86 | 106.58 | 710 | 973722.4 |
| 1 Bed | B-103 | 908.04 | 106.56 | 710 | 720366 |
| 2 Bed | B-104 | 1094.15 | 234.22 | 710 | 943142.7 |
| 1 Bed | B-105 | 809.44 | 72.1 | 710 | 625893.4 |
| 1 Bed | B-106 | 790.93 | 144.23 | 710 | 663963.6 |
| 1 Bed | B-107 | 809.44 | 72.1 | 710 | 625893.4 |
| 1 Bed | B-108 | 794.69 | 72.1 | 710 | 615420.9 |
| 2 Bed | B-109 | 903.52 | 72.1 | 710 | 692690.2 |
| Studio | B-110 | 407.3 | 127.98 | 710 | 380048.8 |
| Studio | B-111 | 363.38 | 127.98 | 710 | 348865.6 |
| 1 Bed | B-112 | 757.67 | 214.95 | 710 | 690560.2 |
| 1 Bed | B-113 | 757.67 | 214.95 | 710 | 690560.2 |
| 2 Bed | B-114 | 1116.97 | 347.99 | 710 | 1040121.6 |
*area
in sqft
|
|
| Second Floor
- Wing A
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | BALCONY AREA* | RATE | AMOUNT |
| 1 Bed | A-101 | 858 | 201.39 | 720 | 762760.8 |
| 1 Bed | A-102 | 858 | 201.39 | 720 | 762760.8 |
| 1 Bed | A-103 | 858 | 201.39 | 720 | 762760.8 |
| 1 Bed | A-104 | 844 | 163.39 | 720 | 725320.8 |
| 2 Bed | A-105 | 1004.27 | 186.64 | 720 | 857455.2 |
| 1 Bed | A-106 | 844 | 215.17 | 720 | 762602.4 |
| 1 Bed | A-107 | 844 | 215.17 | 720 | 762602.4 |
| 1 Bed | A-108 | 844 | 215.17 | 720 | 762602.4 |
| 1 Bed | A-109 | 771.98 | 19.9 | 720 | 570153.6 |
| 1 Bed | A-110 | 851.85 | 106.56 | 720 | 690055.2 |
| 1 Bed | A-111 | 877.25 | 106.56 | 720 | 708343.2 |
| 2 Bed | A-112 | 1030.75 | 87.18 | 720 | 804909.6 |
| 1 Bed | A-113 | 820.42 | 110.22 | 720 | 670060.8 |
*area
in sqft
|
|
| Second Floor
- Wing B
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | BALCONY AREA* | RATE | AMOUNT |
| 2 Bed | B-101 | 1105.66 | 19.9 | 720 | 810403.2 |
| 2 Bed | B-102 | 1264.86 | 106.58 | 720 | 987436.8 |
| 1 Bed | B-103 | 908.04 | 106.56 | 720 | 730512 |
| 2 Bed | B-104 | 1094.15 | 234.22 | 720 | 956426.4 |
| 1 Bed | B-105 | 809.44 | 72.1 | 720 | 634708.8 |
| 1 Bed | B-106 | 790.93 | 144.23 | 720 | 673315.2 |
| 1 Bed | B-107 | 809.44 | 72.1 | 720 | 634708.8 |
| 1 Bed | B-108 | 794.69 | 72.1 | 720 | 624088.8 |
| 2 Bed | B-109 | 903.52 | 72.1 | 720 | 702446.4 |
| Studio | B-110 | 407.3 | 127.98 | 720 | 385401.6 |
| Studio | B-111 | 363.38 | 127.98 | 720 | 353779.2 |
| 1 Bed | B-112 | 757.67 | 214.95 | 720 | 700286.4 |
| 1 Bed | B-113 | 757.67 | 214.95 | 720 | 700286.4 |
| 2 Bed | B-114 | 1116.97 | 347.99 | 720 | 1054771.2 |
*area
in sqft
|
|
| Third Floor
- Wing A
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | BALCONY AREA* | RATE | AMOUNT |
| Studio | A-301 | 434.96 | 109.8 | 730 | 397674.8 |
| Studio | A-302 | 434.96 | 109.8 | 730 | 397674.8 |
| Studio | A-303 | 434.96 | 109.8 | 730 | 397674.8 |
| Studio | A-304 | 434.96 | 109.8 | 730 | 397674.8 |
| Studio | A-305 | 434.96 | 109.8 | 730 | 397674.8 |
| Studio | A-306 | 434.96 | 109.8 | 730 | 397674.8 |
| Studio | A-307 | 434.96 | 84.81 | 730 | 379432.1 |
| Studio | A-308 | 348.75 | 0 | 730 | 254587.5 |
| Studio | A-309 | 583.18 | 0 | 730 | 425721.4 |
| Studio | A-310 | 434.96 | 61.89 | 730 | 362700.5 |
| Studio | A-311 | 434.96 | 106.56 | 730 | 395309.6 |
| Studio | A-312 | 434.96 | 106.56 | 730 | 395309.6 |
| Studio | A-313 | 434.96 | 106.56 | 730 | 395309.6 |
| Studio | A-314 | 434.96 | 106.56 | 730 | 395309.6 |
| Studio | A-315 | 434.96 | 106.56 | 730 | 395309.6 |
| Studio | A-316 | 434.96 | 106.56 | 730 | 395309.6 |
| Studio | A-317 | 366.61 | 19.9 | 730 | 282152.3 |
| Studio | A-318 | 421.73 | 0 | 730 | 307862.9 |
| Studio | A-319 | 421.73 | 48.97 | 730 | 343611 |
| Studio | A-320 | 421.73 | 48.97 | 730 | 343611 |
| Studio | A-321 | 421.73 | 0 | 730 | 307862.9 |
| Studio | A-322 | 457.25 | 26.15 | 730 | 352882 |
| Studio | A-323 | 457.25 | 87.18 | 730 | 397433.9 |
| Studio | A-324 | 585.23 | 44.34 | 730 | 459586.1 |
| Studio | A-325 | 423.45 | 34.22 | 730 | 334099.1 |
| Studio | A-326 | 389.54 | 423.25 | 730 | 593336.7 |
*area
in sqft
|
|
| Third Floor
- Wing B
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | BALCONY AREA* | RATE | AMOUNT |
| 2 Bed | B-301 | 1105.66 | 19.9 | 730 | 821658.8 |
| Studio | B-302 | 421.73 | 48.97 | 730 | 343611 |
| Studio | B-303 | 421.73 | 48.97 | 730 | 343611 |
| Studio | B-304 | 421.73 | 0 | 730 | 307862.9 |
| Studio | B-305 | 455.25 | 26.15 | 730 | 351422 |
| Studio | B-306 | 381.15 | 26.15 | 730 | 297329 |
| 1 Bed | B-307 | 726.56 | 233 | 730 | 700478.8 |
| Studio | B-308 | 365.97 | 164.58 | 730 | 387301.5 |
| Studio | B-309 | 418.6 | 72.1 | 730 | 358211 |
| Studio | B-310 | 390.94 | 0 | 730 | 285386.2 |
| Studio | B-311 | 376.73 | 72.1 | 730 | 327645.9 |
| Studio | B-312 | 418.6 | 72.1 | 730 | 358211 |
| Studio | B-313 | 390.94 | 0 | 730 | 285386.2 |
| Studio | B-314 | 376.73 | 72.1 | 730 | 327645.9 |
| Studio | B-315 | 418.6 | 0 | 730 | 305578 |
| Studio | B-316 | 390.94 | 72.1 | 730 | 338019.2 |
| Studio | B-317 | 368.34 | 0 | 730 | 268888.2 |
| 1 Bed | B-318 | 543.14 | 72.1 | 730 | 449125.2 |
| Studio | B-319 | 407.3 | 127.98 | 730 | 390754.4 |
| Studio | B-320 | 363.38 | 127.98 | 730 | 358692.8 |
| Studio | B-321 | 363.38 | 127.98 | 730 | 358692.8 |
| Studio | B-322 | 363.38 | 127.98 | 730 | 358692.8 |
| Studio | B-323 | 363.38 | 127.98 | 730 | 358692.8 |
| Studio | B-324 | 363.38 | 127.98 | 730 | 358692.8 |
| Studio | B-325 | 363.38 | 127.98 | 730 | 358692.8 |
| Studio | B-326 | 363.38 | 127.98 | 730 | 358692.8 |
| Studio | B-327 | 363.38 | 127.98 | 730 | 358692.8 |
*area
in sqft
|
|
| Fourth Floor
- Wing A
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | BALCONY AREA* | RATE | AMOUNT |
| 1 Bed | A-401 | 857.99 | 218.83 | 740 | 796846.8 |
| 2 Bed | A-404 | 972.19 | 193.31 | 740 | 862470 |
| 2 Bed | A-402 | 1266.8 | 323.02 | 740 | 1176466.8 |
| 2 Bed | A-403 | 1206.63 | 220.66 | 740 | 1056194.6 |
| 2 Bed | A-405 | 1241.83 | 316.13 | 740 | 1152890.4 |
| 2 Bed | A-406 | 1241.83 | 316.13 | 740 | 1152890.4 |
| 2 Bed | A-407 | 950.35 | 237.23 | 740 | 878809.2 |
| 2 Bed | A-408 | 844.21 | 391.8 | 740 | 914647.4 |
| 1 Bed | A-409 | 637.22 | 288 | 740 | 684662.8 |
| 1 Bed | A-410 | 673.49 | 237.23 | 740 | 673932.8 |
*area
in sqft
|
|
| Fourth Floor
- Wing B
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | BALCONY AREA* | RATE | AMOUNT |
| 2 Bed | B-401 | 654.9 | 0 | 740 | 484626 |
| 2 Bed | B-402 | 881.5 | 330.1 | 740 | 896584 |
| 2 Bed | B-403 | 881.5 | 296 | 740 | 871350 |
| 3 Bed | B-404 | 1264.75 | 551.65 | 740 | 1344136 |
| 2 Bed | B-405 | 1186.82 | 128.4 | 740 | 973262.8 |
| 2 Bed | B-406 | 1180.47 | 64.6 | 740 | 921351.8 |
| 2 Bed | B-407 | 1224.28 | 64.6 | 740 | 953771.2 |
| 1 Bed | B-408 | 765 | 215.3 | 740 | 725422 |
| 2 Bed | B-409 | 1130.2 | 215.3 | 740 | 995670 |
| 2 Bed | B-410 | 1130.2 | 215.3 | 740 | 995670 |
| Studio | B-411 | 376.7 | 102 | 740 | 354238 |
*area
in sqft
|
|
| Town Houses
-
|
| TYPE | UNIT | NET AREA* | RATE | AMOUNT |
| 4 Bed | T-01 | 4629 | 750 | 3471750 |
| 2 Bed | T-02 | 3230 | 750 | 2422500 |
| 2 Bed | T-03 | 3230 | 750 | 2422500 |
| 3 Bed | T-04 | 3875 | 750 | 2906250 |
| 3 Bed | T-05 | 3875 | 750 | 2906250 |
| 3 Bed | T-06 | 3875 | 750 | 2906250 |
| 3 Bed | T-07 | 3875 | 750 | 2906250 |
| 3 Bed | T-08 | 3875 | 750 | 2906250 |
| 3 Bed | T-09 | 3875 | 750 | 2906250 |
| 3 Bed | T-10 | 3875 | 750 | 2906250 |
| 3 Bed | T-11 | 3875 | 750 | 2906250 |
| 3 Bed | T-12 | 3875 | 750 | 2906250 |
| 3 Bed | T-13 | 3875 | 750 | 2906250 |
| 2 Bed | T-14 | 3230 | 750 | 2422500 |
| 2 Bed | T-15 | 3230 | 750 | 2422500 |
| 4 Bed | T-16 | 4629 | 750 | 3471750 |
*area
in sqft
|
|